Home

  Editorial
  Pod-Cast

  Aerospace News

  On-line Library

  GA Definitions

  GA FARs

  Charts/IAP/AFDs

  Online Training

  GA Questions

  Aviation Employment
  Av-Film

  Gallery
  Museums
  AirShows

  Av-Links

  EAA Chapters

  Classifieds

  MessageBoards

  Contact

  About

  CURRENT TFRs

  NOTAMs

  Aviation Weather

 
 



Terminal Aera Charts

This site does not host any Charts, all this site does do is foward you to the correct NACO server location in an easy to navigate user interface. From there you will be able to download the most current information. USE at your own RISK.

Some files are in a Zip file compressed to save space on the server it is hosted on, Click here to Download a Zip file reader. You can also download a PDF reader from the same link.

CHECK FOR UPDATES HERE!!


Terminal Raster Aeronautical Charts
Chart
Name
Current Edition No.
and Date
Next Edition No.
and Date
Anchorage-Fairbanks 75 -May 28 2015 (ZIP) 76 -Nov 12 2015
Atlanta 91 - Mar 05 2015 (ZIP) 92 - Aug 20 2015
Baltimore-Washington 90 - Feb 05 2015 (ZIP) 91 - Jul 23 2015
Boston 86 - Apr 30 2015 (ZIP) 87 - Nov 12 2015
Charlotte 52 - Jan 08 2015 (ZIP) 53 - Jul 23 2015
Chicago 90 - Apr 30 2015 (ZIP) 91 - Oct 15 2015
Cincinnati 32 - Dec 11 2014 (ZIP) 33 - Jun 25 2015
Cleveland 83 - Apr 02 2015 (ZIP) 84 - Sep 17 2015
Dallas-Ft Worth 85 - Mar 05 2015 (ZIP) 86 - Sep 17 2015
Denver-Colorado Springs 83 - Jan 08 2015 (ZIP) 84 - Jul 23 2015
Detroit 83 - Apr 02 2015 (ZIP) 84 - Sep 17 2015
Houston 83 - Mar 05 2015 (ZIP) 84 - Sep 17 2015
Kansas City 81 - May 28 2015 (ZIP) 82 - Nov 12 2015
Las Vegas 82 - Mar 05 2015 (ZIP) 83 - Aug 20 2015
Los Angeles 70 - Dec 11 2014 (ZIP) 71 - Jun 25 2015
Memphis 52 - Apr 02 2015 (ZIP) 53 - Sep 17 2015
Miami 85 - Feb 05 2015 (ZIP) 86 - Aug 20 2015
Minneapolis-St Paul 83 - Jan 08 2015 (ZIP) 84 - Jun 25 2015
New Orleans 81 - May 28 2015 (ZIP) 82 - Nov 12 2015
New York 89 - Apr 30 2015 (ZIP) 90 - Nov 12 2015
Philadelphia 81 - Feb 05 2015 (ZIP) 82 - Jul 23 2015
Phoenix 52 - Apr 30 2015 (ZIP) 53 - Oct 15 2015
Pittsburgh 83 - Apr 02 2015 (ZIP) 84 - Sep 17 2015
Puerto Rico-VI 41 - Oct 16 2014 (ZIP) 42 - Oct 15 2015
St Louis 83 - Dec 11 2014 (ZIP) 84 - Jun 25 2015
Salt Lake City 52 - Apr 02 2015 (ZIP) 53 - Oct 15 2015
San Diego 69 - Dec 11 2014 (ZIP) 70 - Jun 25 2015
San Francisco 86 - Mar 05 2015 (ZIP) 87 - Aug 20 2015
Seattle 83 - Dec 11 2014 (ZIP) 85 -Dec 10 2015
Tampa-Orlando 50 - Feb 05 2015 (ZIP) 51 - Aug 20 2015

Back to top

VFR Terminal Area Raster Charts PDF Files
Chart Name Current Edition No. and Date Next Edition No. and Date
Anchorage-Fairbanks 74 - Nov 13 2014 (ZIP) 76 - Nov 12 2015
Atlanta 91 - Mar 05 2015 (PDF) 92 - Aug 20 2015
Baltimore-Washington 90 - Feb 05 2015 (PDF) 91 - Jul 23 2015
Boston 86 - Apr 30 2015 (PDF) 87 - Nov 12 2015
Charlotte 52 - Jan 08 2015 (PDF) 53 - Jul 23 2015
Chicago 90 - Apr 30 2015 (PDF) 91 - Oct 15 2015
Cincinnati 32 - Dec 11 2014 (PDF) 33 - Jun 25 2015
Cleveland 83 - Apr 02 2015 (PDF) 84 - Sep 17 2015
Dallas-Ft Worth 85 - Mar 05 2015 (PDF) 86 - Sep 17 2015
Denver-Colorado Springs 83 - Jan 08 2015 (ZIP) 84 - Jul 23 2015
Detroit 83 - Apr 02 2015 (PDF) 84 - Sep 17 2015
Houston 83 - Mar 05 2015 (PDF) 84 - Sep 17 2015
Kansas City 81 - May 28 2015 (PDF) 82 - Nov 12 2015
Las Vegas 82 - Mar 05 2015 (PDF) 83 - Aug 20 2015
Los Angeles 70 - Dec 11 2014 (PDF) 71 - Jun 25 2015
Memphis 52 - Apr 02 2015 (PDF) 53 - Sep 17 2015
Miami 85 - Feb 05 2015 (PDF) 86 - Aug 20 2015
Minneapolis-St Paul 83 - Jan 08 2015 (PDF) 84 - Jun 25 2015
New Orleans 81 - May 28 2015 (PDF) 82 - Nov 12 2015
New York 89 - Apr 30 2015 (PDF) 90 - Nov 12 2015
Philadelphia 81 - Feb 05 2015 (PDF) 82 - Jul 23 2015
Phoenix 52 - Apr 30 2015 (PDF) 53 - Oct 15 2015
Pittsburgh 83 - Apr 02 2015 (PDF) 84 - Sep 17 2015
Puerto Rico-VI 41 - Oct 16 2014 (PDF) 42 - Oct 15 2015
St Louis 83 - Dec 11 2014 (PDF) 84 - Jun 25 2015
Salt Lake City 52 - Apr 02 2015 (PDF) 53 - Oct 15 2015
San Diego 69 - Dec 11 2014 (PDF) 70 - Jun 25 2015
San Francisco 86 - Mar 05 2015 (PDF) 87 - Aug 20 2015
Seattle 84 - May 28 2015 (PDF) 85 - Dec 10 2015
Tampa-Orlando 50 - Feb 05 2015 (ZIP) 51 - Aug 20 2015





Home | Contact | About | Advertise Here | Site Map | Legal | Schedule
Web site and all contents © Copyright www.FirstnFlight.com 2011, All rights reserved.